收录2026世界杯各大参赛队伍官方26人大名单,持续更新球员号码、位置、年龄及俱乐部信息。数据源同步FIFA官方。
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿利松 | 门将 | 32 | 利物浦 |
| 2 | 达尼洛 | 后卫 | 33 | 尤文图斯 |
| 3 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 后卫 | 39 | 切尔西 |
| 4 | 马尔基尼奥斯 | 后卫 | 30 | 巴黎圣日耳曼 |
| 5 | 卡塞米罗 | 中场 | 32 | 曼联 |
| 6 | 桑德罗 | 后卫 | 33 | 尤文图斯 |
| 7 | 内马尔 | 前锋 | 33 | 利雅得新月 |
| 8 | 帕奎塔 | 中场 | 27 | 西汉姆联 |
| 9 | 理查利森 | 前锋 | 27 | 热刺 |
| 10 | 维尼修斯 | 前锋 | 24 | 皇家马德里 |
| 11 | 罗德里戈 | 前锋 | 24 | 皇家马德里 |
阿根廷 (ARG)
卫冕冠军
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁内斯 | 门将 | 33 | 阿斯顿维拉 |
| 2 | 福伊特 | 后卫 | 27 | 比利亚雷亚尔 |
| 3 | 塔利亚菲科 | 后卫 | 32 | 里昂 |
| 4 | 蒙铁尔 | 后卫 | 28 | 诺丁汉森林 |
| 5 | 帕雷德斯 | 中场 | 30 | 罗马 |
| 6 | 佩泽拉 | 后卫 | 33 | 贝蒂斯 |
| 7 | 德保罗 | 中场 | 30 | 马德里竞技 |
| 8 | 麦卡利斯特 | 中场 | 27 | 利物浦 |
| 9 | 阿尔瓦雷斯 | 前锋 | 25 | 曼城 |
| 10 | 梅西 (C) | 前锋 | 38 | 国际迈阿密 |
法国 (FRA)
| # | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 洛里 | 门将 |
| 2 | 帕瓦尔 | 后卫 |
| 3 | 孔德 | 后卫 |
| 4 | 于帕梅卡诺 | 后卫 |
| 5 | 坎特 | 中场 |
| 7 | 格列兹曼 | 前锋 |
| 9 | 吉鲁 | 前锋 |
| 10 | 姆巴佩 | 前锋 |
英格兰 (ENG)
| # | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 皮克福德 | 门将 |
| 2 | 沃克 | 后卫 |
| 3 | 奇尔韦尔 | 后卫 |
| 4 | 赖斯 | 中场 |
| 7 | 福登 | 中场 |
| 9 | 凯恩 | 前锋 |
| 10 | 贝林厄姆 | 中场 |
德国 (GER)
| # | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 诺伊尔 | 门将 |
| 2 | 吕迪格 | 后卫 |
| 3 | 基米希 | 中场 |
| 4 | 施洛特贝克 | 后卫 |
| 8 | 京多安 | 中场 |
| 9 | 菲尔克鲁格 | 前锋 |
| 10 | 穆西亚拉 | 中场 |
西班牙 (ESP)
| # | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 乌奈·西蒙 | 门将 |
| 2 | 卡瓦哈尔 | 后卫 |
| 3 | 勒诺尔芒 | 后卫 |
| 5 | 罗德里 | 中场 |
| 7 | 莫拉塔 | 前锋 |
| 8 | 佩德里 | 中场 |
| 10 | 亚马尔 | 前锋 |
葡萄牙 (POR)
| # | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 帕特里西奥 | 门将 |
| 2 | 达洛特 | 后卫 |
| 3 | 迪亚斯 | 后卫 |
| 5 | 格雷罗 | 后卫 |
| 7 | C罗 | 前锋 |
| 8 | B费 | 中场 |
| 10 | 菲利克斯 | 前锋 |
荷兰 (NED)
| # | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 弗莱肯 | 门将 |
| 2 | 邓弗里斯 | 后卫 |
| 3 | 范戴克 | 后卫 |
| 4 | 阿克 | 后卫 |
| 6 | 德容 | 中场 |
| 9 | 加克波 | 前锋 |
| 10 | 德佩 | 前锋 |
国际足联规定世界杯决赛圈每队最多可报名26名球员(包括3名门将)。相较于以往的23人名单,26人制增加了战术灵活性和伤病应对能力。以下为2026世界杯各队名单核心看点:
* 名单更新截止于2026年3月,最终以FIFA官方为准。各队完整26人可点击对应卡片查看。
乌拉圭 · 26人
克罗地亚 · 26人
摩洛哥 · 26人
日本 · 26人
韩国 · 26人
塞内加尔 · 26人
瑞士 · 26人
墨西哥 · 26人* 点击球队名可展开详细26人大名单(模拟交互),本页展示核心数据。